


ADVANTAGES
· Compact structure.
· Various material for different usage condition & situation: Mile steel, Stainless Steel #304/#316/#316L, Aluminum Alloy.
· Transport gas temperature at -20ºC ~ 100ºC.
· With airway test, air Performance Parameter is truth and reliable.
· With 400 tons die casting Aluminum alloy impeller.
· High static efficiency.
· With CE CETIFICATE.
STANDARD TYPE AXIAL FAN | |||||
Model | Speed | Power | Air Flow | Total Pressure | Noise |
rpm | Kw | m³/h | Pa | dB | |
CH-AXF280 | 2800 | 0.18 | 1830 | 170 | 67 |
2050 | 160 | 65 | |||
2260 | 150 | 67 | |||
0.25 | 2160 | 190 | 70 | ||
2520 | 170 | 71 | |||
1450 | 0.09 | 930 | 44 | 57 | |
1040 | 40 | 69 | |||
1150 | 38 | 60 | |||
CH-AXF315 | 2800 | 0.25 | 2200 | 200 | 73 |
1500 | 185 | 73 | |||
2800 | 170 | 74 | |||
0.37 | 2800 | 220 | 75 | ||
3200 | 200 | 76 | |||
3900 | 190 | 78 | |||
0.55 | 3200 | 260 | 76 | ||
3600 | 240 | 78 | |||
3960 | 230 | 78 | |||
1440 | 0.09 | 1450 | 60 | 58 | |
1800 | 58 | 60 | |||
2000 | 55 | 61 | |||
CH-AXF355 | 2800 | 0.55 | 3500 | 280 | 74 |
4000 | 270 | 74 | |||
4600 | 250 | 75 | |||
0.75 | 4000 | 290 | 76 | ||
4580 | 275 | 76 | |||
5200 | 265 | 79 | |||
1.1 | 4580 | 320 | 77 | ||
5150 | 300 | 79 | |||
5660 | 290 | 79 | |||
1400 | 0.12 | 2075 | 75 | 59 | |
2570 | 70 | 61 | |||
2860 | 69 | 62 | |||
0.18 | 2920 | 72 | 60 | ||
3100 | 70 | 61 | |||
5000 | 68 | 62 | |||
CH-AXF400 | 2800 | 1.5 | 5500 | 390 | 77 |
6100 | 370 | 77 | |||
6800 | 330 | 80 | |||
2.2 | 5800 | 410 | 78 | ||
6500 | 400 | 80 | |||
7300 | 390 | 80 | |||
1400 | 0.25 | 3100 | 95 | 63 | |
3700 | 90 | 64 | |||
4300 | 88 | 66 | |||
0.37 | 3600 | 100 | 63 | ||
4000 | 96 | 64 | |||
4800 | 90 | 65 | |||
CH-AXF450 | 2850 | 2.2 | 6020 | 480 | 76 |
7040 | 460 | 76 | |||
7800 | 400 | 77 | |||
3 | 7040 | 490 | 81 | ||
7800 | 460 | 78 | |||
8700 | 410 | 78 | |||
4 | 7400 | 510 | 83 | ||
8300 | 500 | 82 | |||
9300 | 490 | 80 | |||
1400 | 0.55 | 4500 | 120 | 65 | |
4900 | 115 | 66 | |||
5500 | 110 | 68 | |||
0.75 | 4600 | 140 | 66 | ||
5700 | 135 | 67 | |||
7000 | 132 | 69 | |||
CH-AXF500 | 2850 | 4 | 7500 | 680 | 78 |
8800 | 560 | 78 | |||
9500 | 430 | 79 | |||
5.5 | 8500 | 600 | 80 | ||
9600 | 560 | 81 | |||
10300 | 500 | 81 | |||
7.5 | 9500 | 620 | 82 | ||
10600 | 610 | 83 | |||
12000 | 600 | 83 | |||
CH-AXF500 | 1420 | 0.55 | 6900 | 150 | 68 |
7200 | 130 | 69 | |||
8500 | 110 | 71 | |||
0.75 | 7200 | 160 | 70 | ||
8500 | 140 | 73 | |||
9300 | 120 | 75 | |||
1.1 | 8300 | 180 | 72 | ||
9000 | 160 | 74 | |||
9600 | 150 | 75 | |||
CH-AXF560 | 2900 | 4 | 8700 | 550 | 84 |
10000 | 490 | 83 | |||
12600 | 350 | 82 | |||
5.5 | 10000 | 590 | 83 | ||
11000 | 550 | 83 | |||
13000 | 480 | 83 | |||
7.5 | 11000 | 700 | 86 | ||
13000 | 600 | 85 | |||
14800 | 520 | 85 | |||
1.1 | 12000 | 800 | 87 | ||
14000 | 680 | 87 | |||
16000 | 600 | 87 | |||
CH-AXF560 | 1450 | 0.75 | 9000 | 200 | 71 |
10000 | 180 | 69 | |||
11000 | 160 | 71 | |||
1.1 | 9300 | 205 | 73 | ||
10500 | 185 | 73 | |||
11500 | 165 | 73 | |||
1.5 | 11000 | 210 | 74 | ||
12500 | 190 | 75 | |||
13900 | 170 | 76 | |||
CH-AXF630 | 1450 | 1.1 | 12600 | 220 | 74 |
14500 | 200 | 75 | |||
16000 | 180 | 76 | |||
1.5 | 13000 | 245 | 76 | ||
15000 | 225 | 78 | |||
16000 | 175 | 78 | |||
2.2 | 13500 | 265 | 76 | ||
15500 | 245 | 78 | |||
17000 | 195 | 79 | |||
960 | 0.75 | 10000 | 140 | 65 | |
11500 | 120 | 66 | |||
12600 | 100 | 67 | |||
CH-AXF710 | 1450 | 1.5 | 14500 | 250 | 76 |
16500 | 220 | 77 | |||
18000 | 200 | 78 | |||
2.2 | 16500 | 300 | 77 | ||
18000 | 260 | 78 | |||
20000 | 230 | 78 | |||
3 | 18000 | 370 | 79 | ||
20000 | 330 | 78 | |||
21000 | 290 | 80 | |||
4 | 20000 | 400 | 80 | ||
21500 | 370 | 81 | |||
23000 | 330 | 81 | |||
960 | 0.75 | 12600 | 160 | 68 | |
14500 | 130 | 70 | |||
16200 | 100 | 70 | |||
1.1 | 16500 | 140 | 71 | ||
18000 | 130 | 71 | |||
19000 | 120 | 71 | |||
CH-AXF800 | 1450 | 4 | 23000 | 330 | 79 |
25000 | 300 | 80 | |||
28000 | 290 | 80 | |||
5.5 | 25000 | 400 | 84 | ||
27200 | 360 | 84 | |||
30000 | 330 | 84 | |||
7.5 | 28000 | 450 | 85 | ||
31000 | 430 | 86 | |||
33000 | 400 | 86 | |||
960 | 1.5 | 18000 | 200 | 73 | |
20000 | 180 | 73 | |||
21000 | 150 | 73 | |||
2.2 | 22000 | 200 | 74 | ||
24000 | 190 | 74 | |||
26000 | 180 | 74 | |||
3 | 24000 | 210 | 75 | ||
26000 | 200 | 75 | |||
28000 | 190 | 75 | |||
CH-AXF900 | 1450 | 5.5 | 28000 | 390 | 83 |
34000 | 370 | 84 | |||
35000 | 350 | 84 | |||
7.5 | 31000 | 440 | 84 | ||
37000 | 410 | 85 | |||
39000 | 380 | 85 | |||
11 | 36000 | 515 | 86 | ||
39000 | 470 | 86 | |||
43000 | 380 | 86 | |||
960 | 2.2 | 21000 | 190 | 73 | |
25000 | 180 | 73 | |||
26400 | 160 | 73 | |||
3 | 23800 | 225 | 74 | ||
26300 | 225 | 74 | |||
28600 | 167 | 74 | |||
4 | 31000 | 230 | 75 | ||
32500 | 210 | 75 | |||
34400 | 195 | 75 | |||
CH-AXF1000 | 1450 | 11 | 41666 | 470 | 86 |
49200 | 440 | 87 | |||
51900 | 420 | 87 | |||
15 | 46200 | 520 | 86 | ||
54680 | 487 | 87 | |||
57700 | 450 | 87 | |||
18.5 | 52000 | 605 | 87 | ||
57500 | 560 | 88 | |||
62400 | 450 | 88 | |||
22 | 64700 | 670 | 88 | ||
67500 | 615 | 89 | |||
71400 | 550 | 89 | |||
970 | 4 | 31000 | 240 | 76 | |
37000 | 220 | 76 | |||
38600 | 200 | 78 | |||
5.5 | 35000 | 270 | 77 | ||
38000 | 250 | 78 | |||
42000 | 225 | 78 | |||
7.5 | 44000 | 330 | 78 | ||
46100 | 310 | 79 | |||
48700 | 280 | 79 | |||
CH-AXF1120 | 1400 | 18.5 | 53000 | 590 | 88 |
59000 | 550 | 89 | |||
65000 | 500 | 89 | |||
22 | 59000 | 690 | 89 | ||
67000 | 600 | 89 | |||
71000 | 430 | 90 | |||
30 | 69000 | 1100 | 89 | ||
79000 | 965 | 90 | |||
84200 | 690 | 91 | |||
960 | 5.5 | 36000 | 330 | 81 | |
40000 | 300 | 83 | |||
43000 | 270 | 83 | |||
7.5 | 40000 | 370 | 82 | ||
46000 | 330 | 83 | |||
52000 | 300 | 84 | |||
11 | 50000 | 460 | 84 | ||
56000 | 420 | 85 | |||
63000 | 380 | 85 | |||
720 | 4 | 35000 | 240 | 76 | |
38000 | 220 | 77 | |||
42000 | 180 | 78 | |||
5.5 | 38000 | 300 | 77 | ||
42000 | 260 | 78 | |||
48000 | 220 | 78 | |||
CH-AXF1250 | 960 | 7.5 | 50000 | 420 | 86 |
55000 | 400 | 87 | |||
60000 | 380 | 87 | |||
11 | 55000 | 490 | 88 | ||
65000 | 450 | 88 | |||
75000 | 410 | 88 | |||
15 | 60000 | 530 | 89 | ||
66000 | 500 | 90 | |||
72000 | 490 | 91 | |||
720 | 7.5 | 46000 | 310 | 83 | |
52000 | 290 | 84 | |||
58000 | 270 | 84 | |||
11 | 60000 | 330 | 86 | ||
65000 | 310 | 87 | |||
70000 | 290 | 87 | |||
CH-AXF1400 | 960 | 22 | 75000 | 600 | 93 |
80000 | 560 | 94 | |||
86000 | 500 | 95 | |||
30 | 80000 | 670 | 95 | ||
90000 | 640 | 96 | |||
100000 | 600 | 96 | |||
37 | 95000 | 730 | 98 | ||
108000 | 680 | 99 | |||
120000 | 630 | 99 | |||
720 | 11 | 58000 | 350 | 85 | |
63000 | 320 | 86 | |||
69000 | 300 | 87 | |||
15 | 70000 | 410 | 87 | ||
80000 | 380 | 88 | |||
90000 | 350 | 88 | |||
CH-AXF1600 | 960 | 30 | 88000 | 690 | 95 |
95000 | 650 | 96 | |||
105000 | 600 | 96 | |||
37 | 95000 | 740 | 96 | ||
105000 | 690 | 96 | |||
120000 | 660 | 96 | |||
45 | 110000 | 800 | 97 | ||
125000 | 760 | 97 | |||
140000 | 700 | 97 | |||
55 | 135000 | 860 | 98 | ||
150000 | 780 | 98 | |||
170000 | 750 | 98 | |||
720 | 15 | 75000 | 400 | 88 | |
85000 | 350 | 89 | |||
100000 | 310 | 89 | |||
18.5 | 90000 | 430 | 90 | ||
105000 | 370 | 90 | |||
120000 | 320 | 91 | |||
22 | 100000 | 430 | 91 | ||
120000 | 390 | 92 | |||
135000 | 350 | 92 | |||
CH-AXF1800 | 720 | 22 | 110000 | 420 | 92 |
130000 | 360 | 93 | |||
150000 | 310 | 93 | |||
30 | 130000 | 470 | 94 | ||
150000 | 400 | 94 | |||
170000 | 310 | 95 | |||
37 | 150000 | 480 | 96 | ||
170000 | 430 | 97 | |||
190000 | 390 | 98 |
APPLICATIONS
· For the Ventilation (supply or exhaust) System of Building, Firefighting, air circulation.
· For the equipments of filtration & drying, food processing, paiting room, medical processing.


CHOSEN VENT TECH LTD. is a manufacturer of ventilation and cooling equipment with more than 10 years experience.
Professional Products:
1. Centrifugal Fan, Axial Fan, HVLS Fan, Fan Impeller, Mist Fan.
2. Non-standard units & small order.
3. Accessories: Forward Impeller, Backward Impeller, Axial Impeller, Atomizer.
4. Meanwhile we specialized in ventilation & cooling solution of industrial building.
Professional Manufacturing:
1. Experienced engineers and R&D team to support the product technology & development.
2. Advanced manufacturing & inspection equipment, we have Laser cutting equipment, CNC equipment, Dynamic balance equipment, Air-flow/pressure/speed testing equipment.
3. Inspection. All products with serious inspection in hundred percent before delivery.
Professional Service:
1. Our products be export to more than 30 countries.
2. On time delivery.
3. The experienced customers service team provides excellent communication for all customers to answer questions and solve problem.
Our Aim:
1.Company's Aim: Honesty, Gratitude.
2.Service's Aim: Professionalism, Scrupulous, Responsibility.
3.Product's Aim: High quality, Reasonable price, for customers' requirements.
Our mission:
1. Provide quality products all over the world.
2. Set up fine managing and brand credit for "MADE IN CHINA"


